| 标准 | 美分标准 | 精英 | 美分精英 | 阿尔法 | 美分阿尔法 | 机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低入金 | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 3000 USD |
| 平台 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 |
| 点差 | 1.7+ | 1.7+ | 1.2+ | 1.2+ | 0.0+ | 0.0+ | 1.7+ |
| 佣金(每手每方佣金) | X | X | X | X | 3.00 USD | 300 USC | X |
| 杠杆 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
| 强制平仓水平 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 单笔最大手数 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 |
| 迷你仓交易(0.01手) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 单股差价合约 | √ | X | √ | X | X | X | √ |
|
|
|
|
|
||||
2026 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd
风险披露:衍生品在场外交易,采用保证金交易,意味着具有高风险水平,有可能会损失所有投资。这些产品并不适合所有投资者。在进行交易之前,请确保您充分了解风险,并仔细考虑您的财务状况和交易经验。如有必要,请在与BCR开设账户之前咨询独立的财务顾问。